Los inversores fotovoltaicos trifásicos Solis S6-GU3P(333-350)K06-EV-ND, con una potencia de 333 kW y 350 kW, entrada de 1500 V CC y salida de 800 V CA, están diseñados para ofrecer una solución adaptativa más rentable para proyectos fotovoltaicos a gran escala. Cuentan con una eficiencia máxima de hasta el 99 %, con 6 MPPT y 30 entradas. Además, incorporan tecnologías de seguridad adicionales, como la función de liberación remota inteligente para interruptores de CC y la detección de temperatura en terminales de CA/CC. El sistema ofrece protección IP66 y resistencia a la corrosión C5-M, lo que garantiza una mayor seguridad y estabilidad de la planta fotovoltaica. Incluso a una temperatura ambiente de 51 °C, mantiene una potencia de salida del 86 %, logrando así una mayor generación de energía.
Artículo No :
S6-GU3P(333-350)K06-EV-NDOrden (MOQ) :
NegotiablePago :
T/T, etcOrigen del producto :
ChinaColor :
WhitePuerto de embarque :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenTiempo de espera :
5-15 DaysPeso :
117KGIntroducción del producto



Parámetros del inversor
| Modelos | 333K | 350 mil |
| Voltaje máximo de entrada | 1500 V | |
| Voltaje nominal | 1080 V | |
| Voltaje de arranque | 500 V | |
| Rango de voltaje MPPT | 480 - 1500 V | |
| Corriente de entrada máxima | 6 × 80 A | |
| Corriente máxima de cortocircuito | 6 × 125 A | |
| Número de MPPT / Número máximo de cadenas de entrada | 6/30 | |
| Potencia de salida nominal | 333 kW | 350 kW |
| Potencia de salida aparente máxima | 333 kVA | 350 kVA |
| Tensión nominal de la red | 3/PE, 800 V | |
| Rango de tensión de red | 640 - 920 V | |
| Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz | |
| Corriente de salida máxima | 240.3 A | 252,6 A |
| factor de potencia | > 0,99 (0,8 en adelante a 0,8 en detrás) | |
| Eficacia máxima | 99,0% | |
| Eficiencia de la UE | 98,7% | |
| Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | |
| Protección contra cortocircuitos | Sí | |
| Protección contra sobrecorriente de salida | Sí | |
| Protección contra sobretensiones | Sí | |
| Monitoreo de red | Sí | |
| Detección anti-isla | Sí | |
| Protección contra la temperatura | Sí | |
| Monitoreo de la cadena | Sí | |
| exploración de la curva I/V | Sí | |
| Función nocturna SVG | Sí | |
| Recuperación PID integrada | Sí | |
| Interruptor de CC integrado | Sí | |
| Dimensiones (largo × alto × ancho) | 1098 × 813 × 378,5 mm | |
| Peso | 117 kg | |
| Nivel de protección | IP66 | |
| estándar de conexión a la red | EN50549, G99, AS4777.2, VDE0126, IEC61727, VDE4110, CEA 2019 | |
| Norma de seguridad / Compatibilidad electromagnética (CEM) | IEC62109-1/-2, EN61000-6-2/-4 | |


Productos y estuches


Exhibición

¿Por qué elegir Greensun?
1. Somos una fábrica real y tenemos requisitos estrictos en cuanto a la calidad de los productos.
2. Ofrecemos servicios OEM a muchas empresas líderes en todo el mundo. También mantenemos una cooperación a largo plazo con Solis, Deye, Growatt, Must, SMA y otras marcas de primer nivel.
3. Como fábrica, tenemos un mejor control sobre los costos del producto.
4. Tanto la producción como la entrega son muy rápidas.
5. Además, ofrecemos un servicio posventa estable y a largo plazo.
Si tiene alguna necesidad relacionada con la energía solar,
Puedes escribirnos a continuación⬇️⬇️⬇️ y contactarnos directamente.
Diseñaremos un producto de almacenamiento de energía específico que se adapte a sus necesidades particulares.