El diseño modular mejora la eficiencia operativa y limita el alcance del impacto de las fallas. Fácil mantenimiento y ampliación de capacidad.
Elimina la corriente continua circulante entre los grupos de módulos. Aumenta la capacidad útil del sistema en un 15 % y la eficiencia general en un 2 %.
Sistema modular de protección contra incendios con tabiques de aislamiento de seguridad. Funciona de forma fiable a temperaturas ambiente de hasta 50 °C. Gestión térmica por aire.
Instalación sencilla en exteriores (plug-and-play). Vida útil prevista de ≥15 años. Admite tasas de carga y descarga de 0,5C a 1C.
Artículo No :
BESS Container SystemOrden (MOQ) :
NegotiablePago :
T/T, etcOrigen del producto :
ChinaColor :
WhitePuerto de embarque :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenTiempo de espera :
5-15 DaysPeso :
38000KG




Potencia nominal (kW) | 500 kW | ||
Tensión nominal (Vac) | 3/N/PE, 320~460 | ||
Salida de CA | 3W+N+PE | ||
Corriente nominal (A) | 722 | ||
Conmutación entre conexión y desconexión a la red | Apoyo | ||
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | ||
factor de potencia | 1 adelanto-1 retraso (configurable) | ||
Potencia fotovoltaica máxima (kW) | 660/742.5/825 | ||
Rango de voltaje de funcionamiento del MPPT (V) | 250~1000 | ||
Tipo de célula | 3,2 V 314 Ah/LiFePO4 | ||
Tensión nominal (V) | 768/1P 240S | ||
Energía nominal (kWh) | 964.608 | ||
Rango de tensión de funcionamiento (V) | 672~850 | ||
Número de ciclos de la batería | ≥8.000 | ||
Especificación del sistema | 500 kW/964,608 kWh | ||
Dimensiones Ancho * Profundidad * Alto (mm) | 6.058 × 2.438 × 2.896 | ||
Peso neto (kg) | 16.000 | ||
Especificaciones del paquete de baterías | Especificación del módulo de batería | ||
Voltaje normal | 768V | Voltaje normal | 51,2 V |
Rango de voltaje | 672-852V | Capacidad normal | 314 Ah |
Capacidad | 3140 Ah (314 Ah * 10) | Energía normal | 16,078 kWh |
Energía normal | 2411,520 kWh | Rango de voltaje | 44,8-56,8 V |
Cantidad de clústeres de rack | 10 grupos | Ciclos a 25 °C | Ciclo 8000 |
Capacidad del clúster | 768V 314Ah | BMU | Incluir |
Método combinador | 10 clústeres en paralelo | Configuración de celdas | 16S*1P |
Combinación de clústeres | 15 módulos de batería en serie | Dimensión del módulo | 483*245*792 mm |
Dimensión del clúster | 1070*800*2330 mm | Peso del módulo | 125 kg |
Peso por clúster | 1980 kg | Aprobaciones | CE, MSDS, UN38.3 |


