Artículo No :
SUN-50K-SG02HP3 -EU-BM4Orden (MOQ) :
NegotiablePago :
T/T, etcOrigen del producto :
ChinaColor :
WhitePuerto de embarque :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenTiempo de espera :
5-15 DaysPeso :
65KGIntroducción del producto


Parámetros del inversor
Modelo | SUN-50K-SG02HP3 -EU-BM4-P |
Tipo de batería | Iones de litio |
Rango de voltaje de la batería (V) | 160-800 |
Corriente de descarga máxima (A) | 100 |
Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación al BMS |
Número de entradas de batería | 1 |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica (W) | 80000 |
Rango de voltaje MPPT (V) | 150-850 |
Corriente máxima de cortocircuito de entrada (A) | 55+55+55+55 |
Número de rastreadores MPP/ Número de cadenas MPP Tracker | 4/2+2+2+2 |
Tensión/rango nominal de entrada/salida (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un |
Formulario de conexión a la red | 3L+N+PE |
Eficiencia del MPPT | >99% |
Interfaz de comunicación | WIFI/RS485/CAN |
Clasificación de protección IP (Ingress Protection) | IP 65 |
Dimensiones del mueble (Ancho x Alto x Profundidad mm) | 528×793×278 (sin incluir conectores ni soportes) |
Peso (kg) | 65 |
Regulación de la red | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
Norma de seguridad/compatibilidad electromagnética | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

Cualificación oficial autorizada

Exhibición de productos



¿Por qué elegir Greensun?
1. Somos una fábrica real y tenemos requisitos estrictos en cuanto a la calidad de los productos.
2. Ofrecemos servicios OEM a muchas empresas líderes en todo el mundo. También mantenemos una cooperación a largo plazo con Solis, Deye, Growatt, Must, SMA y otras marcas de primer nivel.
3. Como fábrica, tenemos un mejor control sobre los costos del producto.
4. Tanto la producción como la entrega son muy rápidas.
5. Además, ofrecemos un servicio posventa estable y a largo plazo.
Si tiene alguna necesidad relacionada con la energía solar,
Puedes escribirnos a continuación⬇️⬇️⬇️ y contactarnos directamente.
Diseñaremos un producto de almacenamiento de energía específico que se adapte a sus necesidades particulares.