Artículo No :
SUN-5-12K-SG05 LP2-US-SM3Orden (MOQ) :
NegotiablePago :
T/T, etcOrigen del producto :
ChinaColor :
WhitePuerto de embarque :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenTiempo de espera :
5-15 DaysPeso :
29.2KGIntroducción del producto


Parámetros del inversor
Modelo | DOM-5K-SG05 LP2-US-SM2 | SUN-6K-SG05 LP2-US-SM2 | SUN-8K-SG05 LP2-US-SM2 | DOM-10K-SG05 LP2-US-SM3 | DOM-12K-SG05 LP2-US-SM3 |
Tipo de batería | Baterías de plomo-ácido o de iones de litio. | ||||
Rango de voltaje de la batería (V) | 40-60 | ||||
Corriente de carga máxima (A) | 120 | 135 | 190 | 220 | 220 |
Corriente de descarga máxima (A) | 120 | 135 | 190 | 220 | 220 |
Número de entradas de batería | 2 | ||||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
Tensión máxima de entrada fotovoltaica (V) | 500 | ||||
Tensión de arranque (V) | 125 | ||||
Rango de voltaje MPPT (V) | 150-425 | ||||
Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 370 | ||||
Corriente máxima de entrada fotovoltaica en funcionamiento (A) | 18+18 | 32+32 | 32+32+32 | ||
Corriente máxima de cortocircuito de entrada (A) | 27+27 | 60+60 | 60+60+60 | ||
Número de MPPTrackers/ Número de cadenas MPP Tracker | 2/1+1 | 2/2+2 | 3/2+2+2 | ||
Corriente alterna continua máxima (de la red a la carga) (A) | 100 | ||||
Potencia máxima (fuera de la red) (W) | 2 veces la potencia nominal, 10 s | ||||
Rango de ajuste del factor de potencia | 0,8 que lleva a 0,8 de retraso | ||||
Tensión/rango nominal de entrada/salida (V) | 120/240; 208 0,88Un | ||||
Formulario de conexión a la red | 2L+N+PE | ||||
Distorsión armónica total actual (THDi) | <3% (de potencia nominal) | ||||
Máxima eficiencia | 97,6% | ||||
Eficiencia del euro | 96,5% | ||||
Eficiencia del MPPT | >99% | ||||
Potencia activa nominal de entrada/salida de CA (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Potencia aparente máxima de entrada/salida de CA (VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40 a +60 ℃, reducción de potencia >45 ℃ | ||||
Clasificación de protección IP (Ingress Protection) | TIPO 3R | ||||
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire inteligente | ||||
Dimensiones del mueble (Ancho x Alto x Profundidad mm) | 386×606,5×240 (sin incluir conectores ni soportes) | ||||
Peso (kg) | 29.2 | ||||
Norma de seguridad/compatibilidad electromagnética | FCC, UL 1741 | ||||



Cualificación oficial autorizada

Exhibición de productos


¿Por qué elegir Greensun?
1. Somos una fábrica real y tenemos requisitos estrictos en cuanto a la calidad de los productos.
2. Ofrecemos servicios OEM a muchas empresas líderes en todo el mundo. También mantenemos una cooperación a largo plazo con Solis, Deye, Growatt, Must, SMA y otras marcas de primer nivel.
3. Como fábrica, tenemos un mejor control sobre los costos del producto.
4. Tanto la producción como la entrega son muy rápidas.
5. Además, ofrecemos un servicio posventa estable y a largo plazo.
Si tiene alguna necesidad relacionada con la energía solar,
Puedes escribirnos a continuación⬇️⬇️⬇️ y contactarnos directamente.
Diseñaremos un producto de almacenamiento de energía específico que se adapte a sus necesidades particulares.