Diseño modular escalable, compatible con conexión paralela para alcanzar 1 MWH
Fácil de instalar
Comunicación múltiple
Más de 20 años de vida
Diseño gratuito
Artículo No :
410V - 615V (300KWH - 1000KWH)Orden (MOQ) :
NegotiablePago :
Deposit + BalanceOrigen del producto :
ChinaColor :
White or Optional ColorPuerto de embarque :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenTiempo de espera :
30-45daysPeso :
Approx 1000 - 1500KGSSolución apilada de la batería LiFePO4 del almacenamiento de las baterías de ión de litio del estante 100KWH 150KWH 200KWH 250KWH 300KWH
Características de la batería de litio
Especificación de la batería de litio de alto voltaje
Modelo | 115KWH | 145KWH | 172KWH |
Tensión normal | 51,2 V | ||
Modelo celular | 280 AH | ||
Energía normal | 14.336KWH | ||
Cantidad de módulos | 8 piezas | 10 piezas | 12 piezas |
Tensión normal | 409,6V | 512V | 614,4V |
Energía del sistema | 114,68 kWh | 143,36 kWh | 172,03 kWh |
Energía utilizable | 103,22 kWh | 129,02 kWh | 154,82 kWh |
Rango de voltaje | 358,4 - 460,8 V | 448-576V | 537,6 - 691,2 V |
Corriente de carga máxima | 100A | ||
Corriente de descarga máxima | 100A | ||
Comunicación | RS232-PC, inversor RS485, inversor Canbus | ||
Ciclo de vida | > 6000 ciclos | ||
Diseñar la vida | Más de 20 años | ||
Proteccion | BMS, disyuntor | ||
Seguridad | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |
Whatsapp: + 86 187 1510 8506