Artículo No :
BESS Container SystemOrden (MOQ) :
NegotiablePago :
T/T, etcOrigen del producto :
ChinaColor :
WhitePuerto de embarque :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenTiempo de espera :
5-15 DaysPeso :
16000KGSistema de almacenamiento de energía en contenedores de 20 pies

Composición del sistema




Hoja de datos del sistema para revisión
Potencia nominal (kW) | 500KW (4*125kw en paralelo) | ||
Tensión nominal (Vca) | 3/N/PE, 220 V/380 V, 230 V/400 V | ||
Salida de CA | 3W+N+PE | ||
Corriente nominal (A) | 721,6 A (180,4 *4 A) | ||
Conmutación entre red y fuera de ella | Apoyo | ||
Frecuencia nominal (Hz) | 45-55 / 55-65 | ||
Factor de potencia | > 0,99 (0,8 adelantado - 0,8 rezagado) | ||
Potencia fotovoltaica máxima (kW) | 1000KW (250KW*4) | ||
Rango de voltaje operativo MPPT (V) | 1.000 | ||
Tipo de célula | 3,2 V 314 Ah/LiFePO4 | ||
Tensión nominal (V) | 768/1P 240S | ||
Energía nominal (kWh) | 964.608 | ||
Rango de voltaje de trabajo (V) | 672~850 | ||
Número de ciclos de batería | ≥8.000 | ||
Especificación del sistema | 500 kW/964,608 kWh | ||
Dimensiones An. * Pr. * Al. (mm) | 6.058 × 2.438 × 2.896 | ||
Peso neto (kg) | 16.000 | ||
Especificaciones del paquete de baterías | Especificación del módulo de batería | ||
Voltaje normal | 768 V | Voltaje normal | 51,2 V |
Rango de voltaje | 672-852V | Capacidad normal | 314 Ah |
Capacidad | 1256 Ah (314 Ah*4) | Energía normal | 16.078 kWh |
Energía normal | 1205.760 kWh | Rango de voltaje | 44,8-56,8 V |
Cantidad de clústeres de rack | 4 grupos | Ciclos a 25 °C | 8000 ciclos |
Capacidad del clúster | 768 V 314 Ah | Unidad de Gestión de la Biotecnología | Incluir |
Método combinador | 4 clústeres en paralelo | Configuración celular | 16S*1P |
Combinación de clústeres | Módulo de batería de 15 piezas en serie | Dimensión del módulo | 483*245*792 mm |
Dimensión del clúster | 1070*800*2330 mm | Peso del módulo | 125 kilos |
Peso por grupo | 1980 kilogramos | Aprobaciones | CE, MSDS, UN38.3 |
sistemaesquema de grupo



