Artículo No :
GCB-E240Orden (MOQ) :
NegotiablePago :
T/T, etcOrigen del producto :
ChinaColor :
WhitePuerto de embarque :
Shanghai, Ningbo, ShenzhenTiempo de espera :
5-15 DaysPeso :
According to CapacityGCB-E240 Gabinete todo en uno con batería de litio de 241 kWh para sistema de almacenamiento de energía (BESS).



Gabinete todo en uno con sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 241 kWh Hoja de datos para revisión
| Modelo | GCB-E240 | ||
Química celular | LiFePO4 | ||
Energía del módulo (kWh) | 16.076 | ||
Tensión nominal del módulo (V) | 51.2 | ||
Capacidad del módulo (Ah) | 314 | ||
Cantidad de módulos de batería en serie | 15 | ||
Tensión nominal del sistema (V) | 768 | ||
Tensión de funcionamiento del sistema (V) | 672V~852V | ||
Energía del sistema (kWh) | 241.15 | ||
Energía útil del sistema (kWh) 90% | 217.03 | ||
Carga/Descarga Corriente (A) | 157A | ||
Dimensión (W)*D*Mmm) | 1150*1350*2420 mm | ||
Peso aproximado (kg) | 3000 kg | ||
Ubicación de instalación | Montaje en suelo | ||
Ciclo de vida | 25±2℃, 0,5C/0,5C, DOD80%≥6000 | ||
Especificaciones opcionales del inversor (por ejemplo) | GCB-E240-80KW | GCB-E240-100KW | GCB-E240-125KW |
Potencia de salida nominal / Potencia del SAI | 80 kW | 100 kW | 125 kW |
Frecuencia y voltaje de salida de CA | 50 Hz/60 Hz; 220 V/380 V, 230 V/400 V | ||
Tipo de cuadrícula | 3L/N/PE | ||
Número de paralelos (fuera de la red) | 10 | ||
Voltaje de funcionamiento de la batería (V) | 672V~852V | ||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
Corriente máxima de entrada fotovoltaica (A) | 10 X 42A | ||
Tensión nominal de entrada fotovoltaica (Vdc) | 1000 | ||
Tensión de arranque de CC (Vdc) | 180 | ||
Rango de voltaje MPPT (Vdc) | 150-950 V | ||
Corriente máxima de cortocircuito fotovoltaico (A) | 10 x 60 A | ||
Número de MPPT | 10/20 | ||
Comunicación del inversor | RS485, RS232, CAN | ||
Composición y expansión del sistema



Fábrica y productos


