Baterías LiFePO4 con rendimiento de seguridad y larga duración
BMS inteligente
Admite de 3 a 16 paquetes en serie como un grupo.
máximo 5 clústeres en paralelo
Admite Wifi y actualizaciones
Módulo Wi-Fi, monitorización de datos en tiempo real
Admite actualización USB y actualización remota
Económico y conveniente
Diseño apilable para una fácil instalación y mantenimiento.
Marca :
Greensun SolarNombre del producto :
Stackable HV Lithium batteryVoltaje nominal :
51.2VCapacidad nominal :
100AhTipo de célula :
REPT,EVE, GREAT POWER Grade A Lifepo4 battery cellsCiclo de vida :
DOD80%≥6000Sistema de gestión de edificios :
Integrated Smart BMSComunicación :
CAN/RS485Garantía :
10 yearsProceso de dar un título :
CE/UN38.3/MSDSSistema de batería de litio de alto voltaje Greensun



Monitoreo remoto BMS WIFI

Ficha técnica de la batería de alto voltaje de 100 Ah para revisión
| Modelo de módulo de batería | GHS-100 | |||||
Química celular | LiFePO4 | |||||
Energía del módulo (kWh) | 5.12 | |||||
Voltaje nominal del módulo (V) | 51.2 | |||||
Capacidad del módulo (Ah) | 100 | |||||
| ARTÍCULO | GHS-100-E51 | GHS-100-E56 | GHS-100-E61 | GHS-100-E66 | GHS-100-E71 | GHS-100-E76 |
Cantidad de módulos de batería en serie (opcional) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Voltaje nominal del sistema (V) | 512.0 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768.0 |
Voltaje de funcionamiento del sistema (V) | 448 V ~ 568 V | 493 V ~ 625 V | 538 V ~ 682 V | 582 V ~ 738 V | 627 V ~ 795 V | 672 V ~ 852 V |
Energía del sistema (kWh) | 51.20 | 56.32 | 61.44 | 66.56 | 71.68 | 76.8 |
Carga/Descarga Corriente (A) | 50A | |||||
Pantalla LCD | SOC/Voltaje/Temperatura/Tiempo/Código de falla | |||||
Temperatura de trabajo (°C) | Carga: 0~55 / Descarga: -20-55 | |||||
Indicador de estado | Luz de encendido/activación | |||||
Puerto de comunicación | CAN/RS485 | |||||
Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm) | 1000*475*1035 | 1000*475*1035 | 1000*475*1192 | 1500*475*878 | 1500*475*878 | 1500*475*1035 |
Peso aproximado (kg) | 428 kilos | 468,8 kilogramos | 509,6 kilogramos | 550,4 kilogramos | 591,2 kilogramos | 632 kg Ubicación de instalación |
Ubicación de la instalación | Montaje en rack | |||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | 0~35 °C | |||||
Profundidad de descarga recomendada | 90% | |||||
Ciclo de vida | 25 ± 2 °C, 0,5 °C/0,5 °C, DOD80 % ≥ 6000 | |||||
Garantía | 10 años | |||||
Proceso de dar un título | CE/UN38.3/MSDS | |||||

Exhibición de productos


